Pozycja | Drużyna | Punkty | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 60 | 18 | 3.3333 | 1876 | 1524 | 1.2310 |
2 | ![]() | 55 | 63 | 25 | 2.5200 | 2046 | 1742 | 1.1745 |
3 | ![]() | 46 | 51 | 32 | 1.5938 | 1918 | 1732 | 1.1074 |
4 | ![]() | 42 | 53 | 38 | 1.3947 | 1974 | 1922 | 1.0271 |
5 | ![]() | 36 | 45 | 37 | 1.2162 | 1830 | 1785 | 1.0252 |
6 | ![]() | 36 | 46 | 38 | 1.2105 | 1892 | 1907 | 0.9921 |
7 | ![]() | 31 | 42 | 47 | 0.8936 | 1908 | 1951 | 0.9780 |
8 | ![]() | 26 | 38 | 51 | 0.7451 | 1840 | 1970 | 0.9340 |
9 | ![]() | 23 | 35 | 53 | 0.6604 | 1856 | 1961 | 0.9465 |
10 | ![]() | 17 | 32 | 57 | 0.5614 | 1855 | 2053 | 0.9036 |
11 | ![]() | 17 | 27 | 56 | 0.4821 | 1747 | 1925 | 0.9075 |
12 | ![]() | 11 | 21 | 61 | 0.3443 | 1641 | 1911 | 0.8587 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | 1 | Polsat Sport | A. Kąkolewska | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 1 | - | K. Zaroślińska-Król | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 1 | ![]() | 1 | Polsat Sport | O. Różański | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 1 | Polsat Sport | Z. Górecka | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 2 | ![]() | 1 | - | J. Blagojević | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | 1 | Polsat Sport News | R. Ratzke |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2 | Polsat Sport | K. Stronias | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | 2 | - | I. Lemańczyk | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2 | Polsat box | K. Wenerska | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2 | - | M. Kowalewska | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2 | Polsat Sport | K. Zaroślińska-Król | ||
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2 | Polsat Sport | N. Murek |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 2 | ![]() | 3 | Polsat box | J. Blagojević | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 0 - 3 | ![]() | 3 | - | M. Saad | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 2 - 3 | ![]() | 3 | - | R. Bidias | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | 3 | Polsat Sport News | I. Wasilewska | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 3 | Polsat Sport | K. Zaroślińska-Król | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | 3 | Polsat Sport | M. Gałkowska |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 4 | Polsat Sport | A. Kalandadze | ||
UNI Opole ![]() | 3 - 2 | ![]() | 4 | - | R. Bidias | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 1 - 3 | ![]() | 4 | Polsat Box | V. Jones-Perry | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 4 | - | M. Fedusio | ||
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | 4 | Polsat Sport | A. Kazała | ||
Joker Świecie ![]() | 3 - 2 | ![]() | 4 | Polsat Sport | J. Twardowska |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | 5 | Polsat Sport | D. Pierzchała | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 5 | - | R. Ratzke | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 0 - 3 | ![]() | 5 | - | M. Stenzel | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 5 | - | A. Lazić | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 0 | ![]() | 5 | Polsat Sport | J. Łukasik | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | 5 | - | A. Kalandadze |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 0 | ![]() | 6 | Polsat Sport | I. Lemańczyk | ||
UNI Opole ![]() | 3 - 1 | ![]() | 6 | - | K. Stronias | ||
Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | 6 | - | A. Kalandadze | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 6 | - | M. Łazowska | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 6 | Polsat Sport | M. Łukasik | ||
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 1 | ![]() | 6 | Polsat Box | N. Murek |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | 7 | Polsat Sport | B. Milenković | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | 7 | - | K. Witkowska | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | 7 | Polsat Box | K. Wenerska | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | 7 | Polsat Box | A. Gromadowska | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 1 - 3 | ![]() | 7 | Polsat Sport | M. Fedusio | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | 7 | Polsat Sport | I. Lemańczyk |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 8 | Polsat Box Go | F. Aelbrecht | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 8 | Polsat Sport | B. Milenković | ||
UNI Opole ![]() | 1 - 3 | ![]() | 8 | Polsat Box Go | K. Witkowska | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 0 | ![]() | 8 | Polsat Box Go | A. Gryka | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 2 - 3 | ![]() | 8 | Polsat Sport News | K. Wenerska | ||
Joker Świecie ![]() | 3 - 1 | ![]() | 8 | Polsat Sport | P. Zaborowska |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 9 | Polsat Box Go | A. Kąkolewska | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 2 - 3 | ![]() | 9 | Polsat Sport | O. Różański | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 2 - 3 | ![]() | 9 | Polsat Box Go | W. Szlagowska | ||
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 0 | ![]() | 9 | Polsat Box Go | I. Bałucka | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | 9 | Polsat Sport | W. Sobiczewska | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 2 | ![]() | 9 | Polsat Sport | Z. Szperlak |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | 10 | Polsat Box Go | D. Pierzchała | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 10 | Polsat Box Go | Z. Górecka | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 10 | Polsat Box Go | A. Kąkolewska | ||
UNI Opole ![]() | 3 - 2 | ![]() | 10 | Polsat Box Go | A. Bączyńska | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | 10 | Polsat Sport | I. Lemańczyk | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | 10 | Polsat Sport | B. Honorio Marques |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 2 | ![]() | 11 | Polsat Sport | A. Szczygłowska | ||
Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | 11 | Polsat Box Go | O. Różański | ||
UNI Opole ![]() | 1 - 3 | ![]() | 11 | Polsat Box Go | Z. Górecka | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 11 | Polsat Sport | V. Jones-Perry | ||
#VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | 11 | Polsat Box Go | F. Aelbrecht | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 2 | ![]() | 11 | Polsat Sport | M. Saad |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | 12 | Polsat Box Go | M. Fedusio | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 12 | Polsat Sport | F. Aelbrecht | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | 12 | Polsat Sport | B. Honorio Marques | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | 12 | Polsat Box Go | A. Dudek | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 12 | Polsat Box Go | M. Czyrniańska | ||
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | 12 | Polsat Sport | Y. Erkek |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 13 | Polsat Sport | A. Stencel | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 13 | Polsat Box Go | M. Łazowska | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 1 | ![]() | 13 | Polsat Box Go | Y. Erkek | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | 13 | Polsat Box Go | G. Orvošová | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | 13 | Polsat Sport | R. Ratzke | ||
UNI Opole ![]() | 3 - 0 | ![]() | 13 | Polsat Box Go | V. Pellegrino |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | 14 | Polsat Sport | J. Blagojević | ||
Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | 14 | Polsat Box Go | A. Lazić | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 14 | Polsat Box Go | G. Orvošová | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 14 | Polsat Sport | M. Łukasik | ||
UNI Opole ![]() | 2 - 3 | ![]() | 14 | Polsat Sport | O. Różański | ||
#VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | 14 | Polsat Box Go | A. Dudek |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15 | Polsat Box Go | K. Wenerska | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15 | Polsat Box Go | O. Różański | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15 | Polsat Sport | K. Witkowska | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | 15 | Polsat Sport | G. Makarowska | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15 | Polsat Sport | A. Kazała | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15 | Polsat Box Go | A. Dudek |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | 16 | Polsat Sport | K. Bajema | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | 16 | Polsat Box Go | K. Moskwa | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 16 | Polsat Sport | J. Brakocevic-Canzian | ||
UNI Opole ![]() | 2 - 3 | ![]() | 16 | Polsat Box Go | K. Drużkowska | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 16 | Polsat Sport | V. Diouf | ||
Joker Świecie ![]() | 3 - 1 | ![]() | 16 | Polsat Sport | P. Zaborowska |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 1 | ![]() | 17 | Polsat Sport | G. Orvošová | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | 17 | Polsat Sport | O. Różański | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 17 | Polsat Box Go | J. Piasecka | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | 17 | Polsat Box Go | M. Jurczyk | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 17 | Polsat Box Go | D. Barton-Drews | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | 17 | Polsat Sport | K. Drużkowska |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | 18 | Polsat Box Go | J. Bińczycka | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | 18 | Polsat Sport | N. de Almeida Rios | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | 18 | Polsat Box Go | G. Orvošová | ||
Joker Świecie ![]() | 1 - 3 | ![]() | 18 | Polsat Box Go | V. Diouf | ||
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 1 | ![]() | 18 | Polsat Sport | A. Grabka | ||
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 1 | ![]() | 18 | Polsat Sport | A. Kossányiová |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | 19 | Polsat Box Go | V. Diouf | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | 19 | Polsat Sport | A. Gryka | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 19 | Polsat Box Go | K. Skorupa | ||
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | 19 | Polsat Sport | J. Blagojević | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 1 | ![]() | 19 | Polsat Sport | P. Bałdyga | ||
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | 19 | Polsat Box Go | K. Połeć |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 2 - 3 | ![]() | 20 | Polsat Sport | M. Jurczyk | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | 20 | Polsat Box Go | G. Orvošová | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | 20 | Polsat Box Go | J. Brakocevic-Canzian | ||
Joker Świecie ![]() | 2 - 3 | ![]() | 20 | Polsat Box Go | A. Kossanyiova | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 20 | Polsat Sport | M. Łazowska | ||
UNI Opole ![]() | 3 - 2 | ![]() | 20 | Polsat Sport | R. Bidias |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | 21 | Polsat Sport | K. Bajema | ||
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | 21 | Polsat Box Go | A. Yilian Cleger | ||
#VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | 21 | Polsat Sport | A. Bączyńska | ||
Joker Świecie ![]() | 0 - 3 | ![]() | 21 | Polsat Sport | J. Brakocevic-Canzian | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | 21 | Polsat Box Go | P. Maj-Erwardt | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 1 | ![]() | 21 | Polsat Box Go | G. Orvošová |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | Transmisja | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IŁ Capital Legionovia Legionowo ![]() | 3 - 2 | ![]() | 22 | Polsat Box Go | M. Damaske | ||
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 0 - 3 | ![]() | 22 | Polsat Box Go | M. Grajber | ||
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | 22 | Polsat Box Go | M. Szczepańska-Pogoda | ||
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | 22 | Polsat Sport | M. Fedusio | ||
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | 22 | Polsat Sport | M. Czyrniańska | ||
E.LECLERC MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | 22 | Polsat Sport | A. Lazić |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm