Pozycja | Drużyna | Punkty | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 58 | 18 | 3.2222 | 1814 | 1538 | 1.1795 |
2 | ![]() | 53 | 59 | 19 | 3.1053 | 1861 | 1530 | 1.2163 |
3 | ![]() | 49 | 54 | 24 | 2.2500 | 1809 | 1567 | 1.1544 |
4 | ![]() | 47 | 57 | 28 | 2.0357 | 1921 | 1709 | 1.1240 |
5 | ![]() | 30 | 43 | 50 | 0.8600 | 1982 | 1988 | 0.9970 |
6 | ![]() | 25 | 36 | 44 | 0.8182 | 1692 | 1797 | 0.9416 |
7 | ![]() | 24 | 37 | 43 | 0.8605 | 1733 | 1738 | 0.9971 |
8 | ![]() | 23 | 31 | 52 | 0.5962 | 1726 | 1839 | 0.9386 |
9 | ![]() | 21 | 31 | 49 | 0.6327 | 1690 | 1791 | 0.9436 |
10 | ![]() | 19 | 29 | 52 | 0.5577 | 1618 | 1820 | 0.8890 |
11 | ![]() | 16 | 28 | 56 | 0.5000 | 1655 | 1916 | 0.8638 |
12 | ![]() | 16 | 28 | 56 | 0.5000 | 1638 | 1906 | 0.8594 |
* Zgodnie z decyzją nr 03/2023/2024 z dnia 1 marca 2024, klub Volley Jedynka Tarnów Sp. z o.o. został ukarany karą pozbawienia 3 punktów w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej, prowadzonych pod nazwą TAURON Liga (dalej „Liga”) w sezonie rozgrywkowym 2023/2024.
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 1 | M. Jasper | Polsat Box Go | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 1 | S. Planinsec | Polsat Sport 1 | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 1 | J. Piasecka | Polsat Sport 1 | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 1 | J. Hewelt | Polsat Sport 1 | |
UNI Opole ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 1 | E. McCall | Polsat Box Go | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 1 | A. Obiała | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 2 | S. Machado | Polsat Sport 2 | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 2 | P. Nowakowska | Polsat Sport 1 | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 2 | A. Grabka | Polsat Sport 1 | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 2 | M. Yordanova | Polsat Sport 1 | |
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 2 | M. Łazowska | Polsat Box Go | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 2 | J. Piasecka | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 3 | M. Sieradzka | Polsat Sport 1 | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 3 | Z. Górecka | Polsat Sport 1 | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 3 | A. Szczygłowska | Polsat Sport 1 | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 3 | D. Perez | Polsat Box Go | |
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 3 | P. Damaske | Polsat Sport 1 | |
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 3 | M. Yordanova | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 4 | A.Obiała | Polsat Sport 1 | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 4 | A. Korneluk | Polsat Sport 1 | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 4 | K. Drużkowska | Polsat Box Go | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 4 | K. Laak | Polsat Sport 1 | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 4 | K. Zaroślińska-Król | Polsat Sport 1 | |
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 4 | A. Pawłowska | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 5 | G. Diouf | Polsat Sport 1 | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 5 | M. Fedusio | Polsat Sport 1 | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 5 | A. Hryshchuk | Polsat Sport 1 | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 5 | J. Nowicka | Polsat Sport 1 | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 5 | J. Sikorska | Polsat Box Go | |
MOYA Radomka Radom ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 5 | T. Enweonwu | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 6 | A. Korneluk | Polsat Sport 1 | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 6 | P. Nowakowska | Polsat Sport 1 | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 6 | A. Obiała | Polsat Box Go | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 6 | K. Dite | Polsat Sport 1 | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 6 | O. Sieradzka | Polsat Box Go | |
#VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 6 | J. Piasecka | Polsat Sport 1 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 7 | I. Śliwa | Polsat Box Go | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 7 | E. Vicet | Polsat Sport 1 | |
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 7 | A. Fiedorowicz | Polsat Sport 1 | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 7 | A. Hryshchuk | Polsat Box Go | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 7 | D. Perez | Polsat Sport 1 | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 7 | P. Damaske | Polsat Sport 1 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTTO Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | M. Grajber-Nowakowska | Polsat Box Go | |
MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 8 | M.Stenzel | Polsat Sport 1 | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 8 | J. Piasecka | Polsat Box Go | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 8 | M. Jurczyk | Polsat Sport 1 | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | K. Drużkowska | Polsat Box Go | |
UNI Opole ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 8 | G. Diouf | Polsat Sport 1 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 9 | I. Śliwa | Polsat Sport 2 | |
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 9 | A. Grabka | Polsat Sport 1 | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 9 | A. Hryshchuk | Polsat Sport 1 | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 9 | S. Barambas | Polsat Sport 1 | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 9 | M. Łyczakowska | Polsat Box Go | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 9 | J. Piasecka | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | D. Perez | Polsat Box Go | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | J. Nowicka | Polsat Sport 1 | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | W. Makarewicz | Polsat Box Go | |
UNI Opole ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | S. Machado | Polsat Box Go | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 10 | W. Przybyło | Polsat Sport 1 | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | J. Łysiak | Polsat Sport 1 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 11 | M. Borowczak | Polsat Sport 1 | |
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 11 | W. Kowalska | Polsat Box Go | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 11 | N. Mędrzyk | Polsat Sport 1 | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 11 | M. Jurczyk | Polsat Sport 1 | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 11 | O. Sieradzka | Polsat Box Go | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 11 | W. Przybyło | Polsat Sport 1 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 12 | K. Wenerska | Polsat Sport 1 | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 12 | J. Blagojević | Polsat Box Go | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 12 | D. Pierzchała | Polsat Box Go | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 12 | P. Martinez Vela | Polsat Sport 1 | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 12 | M. Borowczak | Polsat Sport 1 | |
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 12 | M. Kowalewska | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 13 | S. Planinšec | Polsat Box Go | |
UNI Opole ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 13 | M. Borowczak | Polsat Box Go | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 13 | K. Wenerska | Polsat Box Go | |
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 13 | M. Gałkowska | Polsat Sport 1 | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 13 | E. Mucha | Polsat Box Go | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 13 | N. Mędrzyk | Polsat Sport 1 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 14 | P. Damaske | Polsat Sport 1 | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 14 | V. Mayer | Polsat Sport 2 | |
#VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 14 | W. Przybyło | Polsat Box Go | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 14 | M. Grajber-Nowakowska | Polsat Box Go | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 14 | M. Fedusio | Polsat Sport 1 | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 14 | A. Obiała | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 15 | M. Gałkowska | Polsat Sport 1 | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 15 | P. Damaske | Polsat Sport 1 | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 15 | K. Alagierska | Polsat Box Go | |
UNI Opole ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 15 | G. Diouf | Polsat Sport 1 | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 15 | A. Szczygłowska | Polsat Sport 1 | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 15 | J. Nowicka | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 16 | O. Sieradzka | Polsat Box Go | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 16 | R. Bidias | Polsat Box Go | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 16 | S. Planinsec | Polsat Sport 1 | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 16 | N. Abramajtys | Polsat Sport 1 | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 16 | P. Nowacka | Polsat Sport 1 | |
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 16 | S. Machado | Polsat Sport 2 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 17 | M. Gałkowska | Polsat Sport 1 | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 17 | M. Jurczyk | Polsat Sport 1 | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 17 | M. Orzyłowska | Polsat Sport 1 | |
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 17 | S. Świętoń | Polsat Box Go | |
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 17 | A. Obiała | Polsat Sport 1 | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 17 | S. Dorsman | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 18 | P. Nowakowska | Polsat Sport 1 | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 18 | A. Gajer | Polsat Box Go | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 18 | J. Orzoł | Polsat Sport 1 | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 18 | A. Korneluk | Polsat Box Go | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 18 | O. Sieradzka | Polsat Box Go | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 18 | A. Grabka | Polsat Sport 1 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 19 | K. Zaroślińska-Król | Polsat Sport 2 | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 19 | M. Łyczakowska | Polsat Sport 3 | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 19 | N. Mędrzyk | Polsat Sport 1 | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 19 | K. Wenerska | Polsat Box Go | |
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 19 | D. Pierzchała | Polsat Sport 1 | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 19 | J. Nowicka | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 20 | K. Garita | Polsat Sport 1 | |
LOTTO Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 20 | D. Pierzchała | Polsat Box Go | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 20 | P. Damaske | Polsat Box Go | |
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 20 | G. Ponikowska | Polsat Sport 1 | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 20 | W. Gierszewska | Polsat Sport 1 | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 20 | W. Szumera | Polsat Sport 1 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 21 | K. Garita | Polsat Sport 1 | |
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 21 | K. Laak | Polsat Sport 1 | |
KS DevelopRes Rzeszów ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 21 | M. Jurczyk | Polsat Sport 1 | |
PGE Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 21 | A. Grabka | Polsat Box Go | |
Metalkas Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 21 | K. Łyszkiewicz | Polsat Box Go | |
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 21 | W. Kowalska | Polsat Sport 1 |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 22 | J. Piasecka | Polsat Sport 3 | |
UNI Opole ![]() | ![]() | Brak danych | 22 | - | Polsat Sport 1 | ||
ITA TOOLS Stal Mielec ![]() | ![]() | Brak danych | 22 | - | Polsat Sport 1 | ||
Sokół & Hagric Mogilno ![]() | ![]() | Brak danych | 22 | - | Polsat Box Go | ||
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | ![]() | Brak danych | 22 | - | Polsat Sport 1 | ||
LOTTO Chemik Police ![]() | ![]() | Brak danych | 22 | - | Polsat Box Go |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm