Grupa Azoty Chemik Police
| # | Zawodnik | Pozycja | ZS | Sety | Asy | Przyjęcie w % | Bloki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruna Honorio Marques | Atakująca | 10 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 | 38 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Martyna Grajber-Nowakowska (L) (C) | Libero | 20 | 19 | 18 | 6 | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elizabet Inneh-Varga | Atakująca | 17 | 19 | 16 | 5 | 4 | 0 | 61 | 13 | 0 | 15 |
| 4 | Marlena Kowalewska | Rozgrywająca | 21 | 20 | 18 | 6 | 4 | 0 | 69 | 3 | 0 | 18 |
| 5 | Agnieszka Korneluk | Środkowa | 19 | 18 | 17 | 4 | 3 | 0 | 61 | 10 | 0 | 58 |
| 6 | Saliha Sahin | Przyjmująca | 17 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 43 | 8 | 0 | 12 |
| 7 | Monika Jagła (L) | Libero | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 17 | 17 | 17 | 5 | 4 | 0 | 60 | 8 | 0 | 47 |
| 10 | Monika Fedusio | Przyjmująca | 15 | 14 | 14 | 6 | 4 | 0 | 53 | 10 | 0 | 16 |
| 11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 14 | 13 | 13 | 6 | 4 | 0 | 50 | 10 | 0 | 13 |
| 13 | Dominika Pierzchała | Środkowa | 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 51 | 8 | 0 | 27 |
| 14 | Natalia Mędrzyk | Przyjmująca | 10 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 44 | 7 | 0 | 14 |
| 16 | Xia Ding | Rozgrywająca | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 |



