Pozycja | Drużyna | Punkty | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 59 | 13 | 4.5385 | 1731 | 1407 | 1.2303 |
2 | ![]() | 54 | 56 | 13 | 4.3077 | 1648 | 1349 | 1.2216 |
3 | ![]() | 43 | 50 | 23 | 2.1739 | 1691 | 1504 | 1.1243 |
4 | ![]() | 37 | 44 | 34 | 1.2941 | 1720 | 1692 | 1.0165 |
5 | ![]() | 32 | 37 | 36 | 1.0278 | 1627 | 1619 | 1.0049 |
6 | ![]() | 26 | 33 | 43 | 0.7674 | 1656 | 1660 | 0.9976 |
7 | ![]() | 23 | 31 | 44 | 0.7045 | 1574 | 1644 | 0.9574 |
8 | ![]() | 18 | 25 | 48 | 0.5208 | 1486 | 1661 | 0.8946 |
9 | ![]() | 17 | 27 | 50 | 0.5400 | 1601 | 1761 | 0.9091 |
10 | ![]() | 13 | 23 | 51 | 0.4510 | 1523 | 1714 | 0.8886 |
11 | ![]() | 12 | 24 | 54 | 0.4444 | 1540 | 1786 | 0.8623 |
12 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
* Zespół wycofany z rozgrywek.
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 1 | V. Diouf | Polsat Box Go | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 1 | M. Gałkowska | Polsat Box Go | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 1 | K. Drużkowska | Polsat Box Go | |
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 1 | A. Szczygłowska | Polsat Sport | |
Grot Budowlani Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 1 | M. Jasek | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Lotnisko Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 2 | K. Stronias | Polsat Sport | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 2 | K. Świstek | Polsat Box Go | |
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 2 | I. Wasilewska | Polsat Sport | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 2 | P. Damaske | Polsat Box Go | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 2 | G. Orvošová | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 3 | Z. Górecka | Polsat Sport | |
#VolleyWrocław ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 3 | P. Damaske | Polsat Box Go | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 3 | M. Gałkowska | Polsat Sport | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 3 | A. Szczygłowska | Polsat Sport | |
UNI Opole ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 3 | A. Kraiduba | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 4 | J. Łysiak | Polsat Sport | |
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 4 | M. Czyrniańska | Polsat Box Go | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 4 | M. Bugg | Polsat Box Go | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 4 | A. Gryka | Polsat Sport | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 4 | G. Orvošová | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grot Budowlani Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 5 | M. Stenzel | Polsat Sport | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 5 | A. Grabka | Polsat Box Go | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 5 | J. Nowicka | Polsat Box Go | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 5 | M. Jurczyk | Polsat Box Go | |
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 5 | V. Diouf | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 6 | Z. Górecka | Polsat Sport | |
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 6 | M. Stenzel | Polsat Box Go | |
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 6 | M. Durul | Polsat Box Go | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 6 | K. Marcyniuk | Polsat Box Go | |
UNI Opole ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 6 | K. Różyńska | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 7 | R. Bidias | Polsat Sport | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 7 | M. Fedusio | Polsat Sport | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 7 | J. Nowicka | Polsat Sport Extra | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 7 | J. Brakocevic-Canzian | Polsat Box Go | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 7 | K. Alagierska-Szczepaniak | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 8 | G. Orvošová | Polsat Box Go | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 8 | L. Ščuka | Polsat Box Go | |
Grot Budowlani Łódź ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 8 | M. Saad | Polsat Box Go | |
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 8 | L. Ovečková | Polsat Sport | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | K. Drużkowska | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 9 | K. Drużkowska | Polsat Box Go | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 9 | J. Blagojević | Polsat Sport | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 9 | G. Ponikowska | Polsat Box Go | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 9 | M. Stenzel | Polsat Sport | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 9 | R. Ratzke | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | D. Pierzchała | Polsat Sport | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | K. Wenerska | Polsat Box Go | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | J. Pacak | Polsat Box Go | |
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 10 | K. Alagierska-Szczepaniak | Polsat Sport | |
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 10 | M. Durul | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOYA Radomka Lotnisko Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 11 | A. Grabka | Polsat Sport | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 11 | P. Majkowska | Polsat Sport | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 11 | J. Szczurowska | Polsat Box Go | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 11 | A. Kalandadze | Polsat Sport | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 11 | J. Piasecka | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 12 | A. Rasińska | Polsat Sport Extra | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 12 | R. Ratzke | Polsat Box Go | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 12 | W. Centka | Polsat Box Go | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 12 | K. Marcyniuk | Polsat Sport | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 12 | M. Durul | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 13 | A. Kraiduba | Polsat Sport | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 13 | K. Wenerska | Polsat Box Go | |
#VolleyWrocław ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 13 | M. Łukasik | Polsat Box Go | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 13 | K. Drużkowska | Polsat Sport | |
Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 13 | D. Pierzchała | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 14 | M. Borowczak | Polsat Sport | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 14 | A. Szczygłowska | Polsat Sport | |
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 14 | J. Brakocevic-Canzian | Polsat Box Go | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 14 | J. Piasecka | Polsat Box Go | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 14 | J. Łukasik | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grot Budowlani Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 15 | M. Durul | Polsat Sport | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 15 | I. Wasilewska | Polsat Box Go | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 15 | A. Kalandadze | Polsat Box Go | |
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 15 | J. Szczurowska | Polsat Sport | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 15 | R. Ratzke | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 16 | M. Kowalewska | Polsat Sport | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 16 | W. Szlagowska | Polsat Sport | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 16 | K. Witkowska | Polsat Box Go | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 16 | K. Chmielewska | Polsat Box Go | |
UNI Opole ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 16 | A. Rasińska | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 17 | M. Jasek | Polsat Box Go | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 17 | K. Różyńska | Polsat Sport | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 17 | M. Szczepańska-Pogoda | Polsat Sport | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 17 | M. Durul | Polsat Box Go | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 17 | K. Witkowska | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNI Opole ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 18 | D. Witowska | Polsat Sport | |
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 18 | J. Brakocevic-Canzian | Polsat Box Go | |
Grot Budowlani Łódź ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 18 | P. Nowakowska | Polsat Sport | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 18 | M. Borowczak | Polsat Sport | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 18 | K. Drabek | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#VolleyWrocław ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 19 | M. Fedusio | Polsat Sport | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 19 | A. Kalandadze | Polsat Box Go | |
MOYA Radomka Lotnisko Radom ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 19 | J. Fabiola Souza | Polsat Sport | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 19 | V. Diouf | Polsat Box Go | |
OnlyBio Pałac Bydgoszcz ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 19 | A. Grabka | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 20 | I. Lemańczyk | Polsat Sport | |
Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 20 | A. Kalandadze | Polsat Sport | |
UNI Opole ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 20 | V. Pellegrino | Polsat Box Go | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 20 | L. Ščuka | Polsat Sport | |
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 20 | M. Czyrniańska | Polsat Box Go |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 21 | A. Kraiduba | Polsat Box Go | |
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 21 | M. Durul | Polsat Sport | |
Developres BELLA DOLINA Rzeszów ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 21 | W. Szlagowska | Polsat Box Go | |
ŁKS Commercecon Łódź ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 21 | J. Brakocevic-Canzian | Polsat Box Go | |
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 21 | J. Szczurowska | Polsat Sport |
Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grot Budowlani Łódź ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 22 | Z. Górecka | Polsat Sport | |
Energa MKS Kalisz ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 22 | Z. Efimienko-Młotkowska | Polsat Box Go | |
Grupa Azoty Chemik Police ![]() | 0 - 3 | ![]() | Brak danych | 22 | K. Wenerska | Polsat Sport Extra | |
BKS BOSTIK Bielsko-Biała ![]() | 3 - 1 | ![]() | Brak danych | 22 | P. Damaske | Polsat Sport | |
#VolleyWrocław ![]() | 3 - 0 | ![]() | Brak danych | 22 | J. Szczurowska | Polsat Box Go |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm