Tabela Runda Zasadnicza 2022/2023
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Commercecon Łódź | 55 | 59 | 13 | 4.5385 | 1731 | 1407 | 1.2303 |
| 2 | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 54 | 56 | 13 | 4.3077 | 1648 | 1349 | 1.2216 |
| 3 | Grupa Azoty Chemik Police | 43 | 50 | 23 | 2.1739 | 1691 | 1504 | 1.1243 |
| 4 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | 37 | 44 | 34 | 1.2941 | 1720 | 1692 | 1.0165 |
| 5 | Energa MKS Kalisz | 32 | 37 | 36 | 1.0278 | 1627 | 1619 | 1.0049 |
| 6 | Grot Budowlani Łódź | 26 | 33 | 43 | 0.7674 | 1656 | 1660 | 0.9976 |
| 7 | #VolleyWrocław | 23 | 31 | 44 | 0.7045 | 1574 | 1644 | 0.9574 |
| 8 | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 18 | 25 | 48 | 0.5208 | 1486 | 1661 | 0.8946 |
| 9 | UNI Opole | 17 | 27 | 50 | 0.5400 | 1601 | 1761 | 0.9091 |
| 10 | MOYA Radomka Lotnisko Radom | 13 | 23 | 51 | 0.4510 | 1523 | 1714 | 0.8886 |
| 11 | ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów | 12 | 24 | 54 | 0.4444 | 1540 | 1786 | 0.8623 |
| 12 | IŁ Capital Legionovia Legionowo * | - | - | - | - | - | - | - |











