| Pozycja | Drużyna | Punkty | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Azoty Chemik Police | 60 | 64 | 12 | 5.3333 | 1832 | 1439 | 1.2731 |
| 2 | PGE Rysice Rzeszów | 52 | 58 | 22 | 2.6364 | 1860 | 1598 | 1.1640 |
| 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 52 | 57 | 24 | 2.3750 | 1877 | 1603 | 1.1709 |
| 4 | ŁKS Commercecon Łódź | 48 | 54 | 27 | 2.0000 | 1866 | 1693 | 1.1022 |
| 5 | Grot Budowlani Łódź | 38 | 44 | 34 | 1.2941 | 1733 | 1605 | 1.0798 |
| 6 | MOYA Radomka Radom | 31 | 42 | 45 | 0.9333 | 1897 | 1932 | 0.9819 |
| 7 | UNI Opole | 30 | 35 | 45 | 0.7778 | 1738 | 1821 | 0.9544 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 24 | 33 | 48 | 0.6875 | 1698 | 1826 | 0.9299 |
| 9 | KGHM #VolleyWrocław | 19 | 31 | 54 | 0.5741 | 1719 | 1947 | 0.8829 |
| 10 | ITA TOOLS Stal Mielec | 19 | 30 | 55 | 0.5455 | 1726 | 1927 | 0.8957 |
| 11 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 15 | 20 | 55 | 0.3636 | 1558 | 1774 | 0.8782 |
| 12 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | 5 | 15 | 62 | 0.2419 | 1493 | 1832 | 0.8150 |
* Zgodnie z decyzją nr 03/2023/2024 z dnia 1 marca 2024, klub Volley Jedynka Tarnów Sp. z o.o. został ukarany karą pozbawienia 3 punktów w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej, prowadzonych pod nazwą TAURON Liga (dalej „Liga”) w sezonie rozgrywkowym 2023/2024.
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | Brak danych | 1 | K. Wenerska | Polsat Box Go | ||
| ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | Brak danych | 1 | M. Kowalewska | Polsat Box Go | ||
| Energa MKS Kalisz | 3 - 1 | Brak danych | 1 | A. Rasińska | Polsat Box Go | ||
| Grupa Azoty Akademia Tarnów | 2 - 3 | Brak danych | 1 | A. Bączyńska | Polsat Sport News | ||
| Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 1 | M. May | Polsat Sport | ||
| BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | Brak danych | 1 | J. Nowicka | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 1 | Brak danych | 2 | A. Dudek | Polsat Sport Extra | ||
| UNI Opole | 0 - 3 | Brak danych | 2 | M. May | Polsat Box Go | ||
| Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Brak danych | 2 | M. Fedusio | Polsat Box Go | ||
| BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | Brak danych | 2 | J. Nowicka | Polsat Sport | ||
| MOYA Radomka Radom | 3 - 1 | Brak danych | 2 | H. Johnson | Polsat Box Go | ||
| PGE Rysice Rzeszów | 3 - 0 | Brak danych | 2 | A. Kalandadze | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Azoty Akademia Tarnów | 1 - 3 | Brak danych | 3 | M. Łazowska | Polsat Sport | ||
| ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 2 | Brak danych | 3 | W. Gierszewska | Polsat Box Go | ||
| Energa MKS Kalisz | 2 - 3 | Brak danych | 3 | J. Szczurowska | Polsat Box Go | ||
| ŁKS Commercecon Łódź | 0 - 3 | Brak danych | 3 | K. Laak | Polsat Sport | ||
| Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | Brak danych | 3 | A. Korneluk | Polsat Box Go | ||
| PGE Rysice Rzeszów | 2 - 3 | Brak danych | 3 | N. Murek | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 4 | M. Łazowska | Polsat Box Go | ||
| UNI Opole | 3 - 1 | Brak danych | 4 | A. Olaya | Polsat Sport | ||
| BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | Brak danych | 4 | K. Laak | Polsat Sport | ||
| KGHM #VolleyWrocław | 3 - 0 | Brak danych | 4 | A. Pawłowska | Polsat Box Go | ||
| MOYA Radomka Radom | 1 - 3 | Brak danych | 4 | A. Dudek | Polsat Box Go | ||
| Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Brak danych | 4 | E. Inneh-Varga | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE Rysice Rzeszów | 3 - 0 | Brak danych | 5 | K. Wenerska | Polsat Box Go | ||
| MOYA Radomka Radom | 0 - 3 | Brak danych | 5 | M. Fedusio | Polsat Sport | ||
| Energa MKS Kalisz | 3 - 0 | Brak danych | 5 | D. Bošković | Polsat Box Go | ||
| ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 1 | Brak danych | 5 | R. Ratzke | Polsat Box Go | ||
| ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | Brak danych | 5 | P. Majkowska | Polsat Sport | ||
| Metalkas Pałac Bydgoszcz | 1 - 3 | Brak danych | 5 | K. Połeć | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Azoty Akademia Tarnów | 3 - 0 | Brak danych | 6 | J. Gawlak | Polsat Box Go | ||
| UNI Opole | 0 - 3 | Brak danych | 6 | G. Orvošová | Polsat Sport | ||
| BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 1 | Brak danych | 6 | R. Bidias | Polsat Box Go | ||
| Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 6 | A. Mitrovic | Polsat Sport | ||
| Grupa Azoty Chemik Police | 2 - 3 | Brak danych | 6 | A. Gryka | Polsat Sport | ||
| KGHM #VolleyWrocław | 1 - 3 | Brak danych | 6 | M. Gałkowska | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energa MKS Kalisz | 3 - 0 | Brak danych | 7 | A. Cygan | Polsat Sport | ||
| MOYA Radomka Radom | 1 - 3 | Brak danych | 7 | J. Bińczycka | Polsat Sport | ||
| ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 7 | J. Piasecka | Polsat Box Go | ||
| Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 1 | Brak danych | 7 | M. Łukasik | Polsat Box Go | ||
| Metalkas Pałac Bydgoszcz | 1 - 3 | Brak danych | 7 | P. Damaske | Polsat Box Go | ||
| PGE Rysice Rzeszów | 3 - 1 | Brak danych | 7 | A. Coneo | Polsat Box Go |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 0 - 3 | Brak danych | 8 | A. Kalandadze | Polsat Sport | ||
| Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 8 | M. May | Polsat Sport | ||
| UNI Opole | 0 - 3 | Brak danych | 8 | E. Inneh-Varga | Polsat Box Go | ||
| KGHM #VolleyWrocław | 0 - 3 | Brak danych | 8 | A. Gryka | Polsat Box Go | ||
| ITA TOOLS Stal Mielec | 2 - 3 | Brak danych | 8 | A. Rasińska | Polsat Sport | ||
| Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | Brak danych | 8 | P. Bałdyga | Polsat Box Go |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Brak danych | 9 | M. Fedusio | Polsat Box Go | ||
| PGE Rysice Rzeszów | 3 - 2 | Brak danych | 9 | A. Coneo | Polsat Box Go | ||
| Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | Brak danych | 9 | A. Dudek | Polsat Box Go | ||
| KGHM #VolleyWrocław | 3 - 1 | Brak danych | 9 | J. Szczurowska | Polsat Sport | ||
| BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 2 | Brak danych | 9 | P. Damaske | Polsat Sport | ||
| Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | Brak danych | 9 | P. Nowakowska | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa Azoty Akademia Tarnów | 2 - 3 | Brak danych | 10 | M. Gałkowska | Polsat Sport News | ||
| UNI Opole | 0 - 3 | Brak danych | 10 | K. Witkowska | Polsat Sport | ||
| Energa MKS Kalisz | 3 - 0 | Brak danych | 10 | K. Fedorek | Polsat Sport | ||
| Grot Budowlani Łódź | 3 - 1 | Brak danych | 10 | K. Różyńska | Polsat Box Go | ||
| BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 0 - 3 | Brak danych | 10 | A. Korneluk | Polsat Box Go | ||
| ITA TOOLS Stal Mielec | 0 - 3 | Brak danych | 10 | W. Centka | Polsat Box Go |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOYA Radomka Radom | 3 - 0 | Brak danych | 11 | M. Gałkowska | Polsat Sport | ||
| UNI Opole | 3 - 0 | Brak danych | 11 | J. Bińczycka | Polsat Box Go | ||
| Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Brak danych | 11 | B. Honorio | Polsat Box Go | ||
| KGHM #VolleyWrocław | 3 - 2 | Brak danych | 11 | A. Lewandowska | Polsat Sport | ||
| Grot Budowlani Łódź | 2 - 3 | Brak danych | 11 | P. Damaske | Polsat Box Go | ||
| PGE Rysice Rzeszów | 3 - 2 | Brak danych | 11 | G. Orvošová | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE Rysice Rzeszów | 3 - 0 | Brak danych | 12 | G. Orvošová | Polsat Sport | ||
| Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Brak danych | 12 | E. Inneh-Varga | Polsat Box Go | ||
| UNI Opole | 3 - 1 | Brak danych | 12 | K. Zaroślińska-Król | Polsat Box Go | ||
| ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 12 | A. Gryka | Polsat Sport | ||
| KGHM #VolleyWrocław | 2 - 3 | Brak danych | 12 | D. Džaković | Polsat Box Go | ||
| MOYA Radomka Radom | 3 - 1 | Brak danych | 12 | M. Łyczakowska | Polsat Box Go |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA TOOLS Stal Mielec | 2 - 3 | Brak danych | 13 | M. Schölzel | Polsat Box Go | ||
| Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | Brak danych | 13 | A. Campos | Polsat Box Go | ||
| Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | Brak danych | 13 | M. Grajber-Nowakowska | Polsat Box Go | ||
| Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 13 | J. Łysiak | Polsat Box Go | ||
| KGHM #VolleyWrocław | 1 - 3 | Brak danych | 13 | R. Bidias | Polsat Box Go | ||
| Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | Brak danych | 13 | A. Coneo | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOYA Radomka Radom | 1 - 3 | Brak danych | 14 | A. Coneo | Polsat Sport | ||
| Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 14 | M. Lisiak | Polsat Box Go | ||
| BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 0 | Brak danych | 14 | K. Laak | Polsat Sport Extra | ||
| Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Brak danych | 14 | I. Wasilewska | Polsat Box Go | ||
| UNI Opole | 2 - 3 | Brak danych | 14 | W. Gierszewska | Polsat Box Go | ||
| KGHM #VolleyWrocław | 2 - 3 | Brak danych | 14 | A. Rasińska | Polsat Box Go |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 2 | Brak danych | 15 | P. Nowacka | Polsat Box Go | ||
| PGE Rysice Rzeszów | 2 - 3 | Brak danych | 15 | M. Fedusio | Polsat Sport | ||
| Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | Brak danych | 15 | J. Sikorska | Polsat Box Go | ||
| Energa MKS Kalisz | 1 - 3 | Brak danych | 15 | M. Pamuła | Polsat Sport | ||
| Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | Brak danych | 15 | J. Nowicka | Polsat Sport | ||
| ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 15 | A. Dudek | Polsat Box Go |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGHM #VolleyWrocław | 0 - 3 | Brak danych | 16 | A. Obiała | Polsat Box Go | ||
| Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | Brak danych | 16 | N. Dróżdż | Polsat Box Go | ||
| Grot Budowlani Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 16 | A. Mitrovic | Polsat Box Go | ||
| Grupa Azoty Chemik Police | 2 - 3 | Brak danych | 16 | M. Gałkowska | Polsat Sport | ||
| UNI Opole | 3 - 0 | Brak danych | 16 | A. Olaya | Polsat Sport | ||
| BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 1 | Brak danych | 16 | J. Pacak | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Commercecon Łódź | 1 - 3 | Brak danych | 17 | I. Wasilewska | Polsat Sport | ||
| ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 0 | Brak danych | 17 | E. Mucha | Polsat Sport | ||
| MOYA Radomka Radom | 3 - 0 | Brak danych | 17 | A. Gajer | Polsat Box Go | ||
| PGE Rysice Rzeszów | 3 - 0 | Brak danych | 17 | G. Orvošová | Polsat Box Go | ||
| Metalkas Pałac Bydgoszcz | 0 - 3 | Brak danych | 17 | M. May | Polsat Sport | ||
| Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | Brak danych | 17 | K. Laak | Polsat Box Go |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 1 | Brak danych | 18 | J. Pacak | Polsat Box Go | ||
| Grot Budowlani Łódź | 1 - 3 | Brak danych | 18 | G. Orvošová | Polsat Sport | ||
| UNI Opole | 3 - 1 | Brak danych | 18 | K. Zaroślińska-Król | Polsat Box Go | ||
| ITA TOOLS Stal Mielec | 2 - 3 | Brak danych | 18 | V. Diouf | Polsat Box Go | ||
| KGHM #VolleyWrocław | 0 - 3 | Brak danych | 18 | A. Korneluk | Polsat Sport | ||
| Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | Brak danych | 18 | D. Bošković | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | Brak danych | 19 | J. Sikorska | Polsat Sport | ||
| Energa MKS Kalisz | 3 - 1 | Brak danych | 19 | I. Śliwa | Polsat Sport | ||
| ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 0 | Brak danych | 19 | k. Witkowska | Polsat Box Go | ||
| Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 0 | Brak danych | 19 | N. Mędrzyk | Polsat Box Go | ||
| MOYA Radomka Radom | 2 - 3 | Brak danych | 19 | M. May | Polsat Box Go | ||
| PGE Rysice Rzeszów | 1 - 3 | Brak danych | 19 | J. Nowicka | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOYA Radomka Radom | 0 - 3 | Brak danych | 20 | J. Nowicka | Polsat Sport | ||
| UNI Opole | 2 - 3 | Brak danych | 20 | J. Szczurowska | Polsat Sport | ||
| Grot Budowlani Łódź | 0 - 3 | Brak danych | 20 | N. Mędrzyk | Polsat Box Go | ||
| ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 2 | Brak danych | 20 | R. Ratzke | Polsat Box Go | ||
| Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | Brak danych | 20 | W. Kowalska | Polsat Box Go | ||
| ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 0 | Brak danych | 20 | W. Gierszewska | Polsat Box Go |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE Rysice Rzeszów | 3 - 0 | Brak danych | 21 | K. Wenerska | Polsat Box Go | ||
| Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 - 1 | Brak danych | 21 | J. Sikorska | Polsat Box Go | ||
| Grupa Azoty Chemik Police | 3 - 2 | Brak danych | 21 | M. Łukasik | Polsat Sport | ||
| MOYA Radomka Radom | 3 - 0 | Brak danych | 21 | N. Murek | Polsat Sport | ||
| ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 1 | Brak danych | 21 | A. Campos | Polsat Sport | ||
| KGHM #VolleyWrocław | 3 - 0 | Brak danych | 21 | L. Mühlsteinová | Polsat Sport |
| Data | Gospodarz | G/W | Gość | Miejsce wydarzenia | Kolejka | MVP | Transmisja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energa MKS Kalisz | 0 - 3 | Brak danych | 22 | M. Kowalewska | Polsat Sport | ||
| Grupa Azoty Akademia Tarnów | 0 - 3 | Brak danych | 22 | K. Zaroślińska-Król | Polsat Box Go | ||
| ŁKS Commercecon Łódź | 3 - 2 | Brak danych | 22 | A. Gryka | Polsat Sport | ||
| ITA TOOLS Stal Mielec | 3 - 1 | Brak danych | 22 | S. Kucharska | Polsat Box Go | ||
| BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 3 - 2 | Brak danych | 22 | K. Laak | Polsat Sport | ||
| Metalkas Pałac Bydgoszcz | 1 - 3 | Brak danych | 22 | K. Nowakowska | Polsat Box Go |
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rozmiar dziecięcy
Rozmiar damski
Rozmiar męski
UWAGA: Wymiary mogą się różnić +/- 1,5 cm