
- Ligi
- Puchar Polski
- Sezon
- 2021/2022
- Gospodarz
- Arena Jaskółka
I Trener Marcin Wojtowicz
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów
- Data urodzenia
- 4 marca 1978 (sobota)
- Wiek
- 47
Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów
# | Zawodnik | Pozycja | ZS | Sety | Asy | Przyjęcie w % | Bloki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Atakująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Rozgrywająca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Środkowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
12 | ![]() | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
18 | ![]() | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (1/8)
0 - 3Puchar Polski
Arena Jaskółka Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów - Grot Budowlani ŁódźMVP: M. Fedusio
|