SAN-Pajda Jarosław
| # | Zawodnik | Pozycja | ZS | Sety | Asy | Przyjęcie w % | Bloki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otylia Hołowaty | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ewa Grzelak | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Andrzejewska | Przyjmująca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Weronika Krysztofiak | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Kinga Magierowska | Atakująca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Saj | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ewa Machowska (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Katarzyna Stepko | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Malwina Stroińska | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martyna Zięba | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Natalia Szmajduch | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Patrycja Papszun | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dominika Kubas (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dagmara Dąbrowska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
