
- Ligi
- Puchar Polski, Turniej w Wieliczce
- Sezon
- 2021/2022, 2024/2025
- Gospodarz
- IŁ Capital Arena
I Trener Paweł Kowal
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- LTS Legionovia Legionowo
- Data urodzenia
- 1 lipca 1987 (środa)
- Wiek
- 37
LTS Legionovia Legionowo
# | Zawodnik | Pozycja | ZS | Sety | Asy | Przyjęcie w % | Bloki | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | ![]() | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
![]() ![]() (mecz o 3 miejsce)
3 - 2Turniej w Wieliczce
Hala Sportowa Wieliczka UJ-CM Solna Wieliczka — LTS Legionovia Legionowo |
![]() ![]() (1/2 finału)
3 - 1Turniej w Wieliczce
Hala Sportowa Wieliczka BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała — LTS Legionovia Legionowo |
![]() ![]() (1/8)
0 - 3Puchar Polski
IŁ Capital Arena LTS Legionovia Legionowo - UNI OpoleMVP: W. Wołodko
|