Tabela Runda Zasadnicza 2023/2024
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Sety wygr. | Sety przegr. | Stos. setów | Punkty wygr. | Punkty przegr. | Stos. punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupa Azoty Chemik Police | 60 | 64 | 12 | 5.3333 | 1832 | 1439 | 1.2731 |
| 2 | PGE Rysice Rzeszów | 52 | 58 | 22 | 2.6364 | 1860 | 1598 | 1.1640 |
| 3 | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała | 52 | 57 | 24 | 2.3750 | 1877 | 1603 | 1.1709 |
| 4 | ŁKS Commercecon Łódź | 48 | 54 | 27 | 2.0000 | 1866 | 1693 | 1.1022 |
| 5 | Grot Budowlani Łódź | 38 | 44 | 34 | 1.2941 | 1733 | 1605 | 1.0798 |
| 6 | MOYA Radomka Radom | 31 | 42 | 45 | 0.9333 | 1897 | 1932 | 0.9819 |
| 7 | UNI Opole | 30 | 35 | 45 | 0.7778 | 1738 | 1821 | 0.9544 |
| 8 | Energa MKS Kalisz | 24 | 33 | 48 | 0.6875 | 1698 | 1826 | 0.9299 |
| 9 | KGHM #VolleyWrocław | 19 | 31 | 54 | 0.5741 | 1719 | 1947 | 0.8829 |
| 10 | ITA TOOLS Stal Mielec | 19 | 30 | 55 | 0.5455 | 1726 | 1927 | 0.8957 |
| 11 | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 15 | 20 | 55 | 0.3636 | 1558 | 1774 | 0.8782 |
| 12 | Grupa Azoty Akademia Tarnów | 5 | 15 | 62 | 0.2419 | 1493 | 1832 | 0.8150 |











