Klasyfikacja końcowa 2020/2021
| Pozycja | Drużyna | |
|---|---|---|
| 1 | Grupa Azoty Chemik Police | Mistrz Polski |
| 2 | Developres SkyRes Rzeszów | V-ce Mistrz Polski |
| 3 | ŁKS Commercecon Łódź | |
| 4 | E.LECLERC MOYA Radomka Radom | |
| 5 | Grot Budowlani Łódź | |
| 6 | BKS BOSTIK Bielsko-Biała | |
| 7 | Energa MKS Kalisz | |
| 8 | DPD IŁCapital Legionovia Legionowo | |
| 9 | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz | |
| 10 | #VolleyWrocław | |
| 11 | Joker Świecie | |
| 12 | Enea PTPS Piła | Spadek |











