LOS Nowy Dwór Mazowiecki
| # | Zawodnik | Pozycja | ZS | Sety | Asy | Przyjęcie w % | Bloki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Julia Grzelak | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Łucja Laskowska | Środkowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Izabela Jaworska | Rozgrywająca | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Stan | Rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Izabela Filipek | Środkowa | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Dominika Balcerowicz (L) | Libero | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sandra Świętoń | Przyjmująca | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Aleksandra Deptuch | Przyjmująca | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Aneta Duda | Środkowa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Marta Duda | Atakująca | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Joanna Kujawska (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agnieszka Wołoszyn | Atakująca | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Katarzyna Jędrzejewska | Przyjmująca | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Patrycja Łabucka | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Klaudia Grzywaczewska | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
