Grupa Azoty Chemik Police
| # | Zawodnik | Pozycja | Wzrost |
|---|---|---|---|
| 2 | Martyna Grajber | Przyjmująca | 181 |
| 4 | Marlena Kowalewska | Rozgrywająca | 176 |
| 5 | Agnieszka Kąkolewska | Środkowa | 199 |
| 6 | Jovana Brakocevic-Canzian | Atakująca | 196 |
| 7 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 190 |
| 8 | Indy Baijens | Środkowa | 193 |
| 9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 183 |
| 10 | Wilma Salas Rosell | Przyjmująca | 188 |
| 11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 190 |
| 12 | Olga Stantzali | Przyjmująca | 186 |
| 13 | Paulina Maj-Erwardt (L) | Libero | 166 |
| 14 | Natalia Mędrzyk | Przyjmująca | 184 |
| 16 | Aleksandra Żurawska (L) | Libero | 169 |
| 17 | Paulina Bałdyga | Rozgrywająca | 174 |
| 18 | Sinead Jack Kisal | Środkowa | 198 |
| 21 | Sonia Kubacka | Środkowa | 181 |





