Grupa Azoty Chemik Police
| # | Zawodnik | Pozycja | ZS | Sety | Asy | Przyjęcie w % | Bloki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Stenzel (L) | Libero | 26 | 27 | 24 | 12 | 5 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Maira Cipriano | Przyjmująca | 14 | 19 | 22 | 12 | 4 | 0 | 71 | 8 | 0 | 7 |
| 4 | Marta Pol | Środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marlena Kowalewska | Rozgrywająca | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Agnieszka Korneluk | Środkowa | 27 | 26 | 26 | 13 | 4 | 0 | 96 | 16 | 0 | 94 |
| 6 | Jovana Brakocevic-Canzian (C) | Atakująca | 25 | 23 | 22 | 12 | 4 | 0 | 86 | 19 | 0 | 40 |
| 7 | Josefa Fabiola Souza | Rozgrywająca | 19 | 22 | 23 | 12 | 5 | 0 | 81 | 13 | 0 | 9 |
| 9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 23 | 24 | 22 | 12 | 5 | 0 | 86 | 14 | 0 | 59 |
| 10 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 8 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 43 | 5 | 0 | 20 |
| 11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 27 | 26 | 25 | 13 | 5 | 0 | 96 | 31 | 0 | 28 |
| 13 | Lenka Ovečková | Rozgrywająca | 6 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 5 |
| 14 | Natalia Mędrzyk | Przyjmująca | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 5 |
| 15 | Martyna Czyrniańska | Przyjmująca | 22 | 22 | 21 | 11 | 3 | 0 | 79 | 12 | 0 | 27 |
| 17 | Monika Jagła (L) | Libero | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Joanna Sikorska | Atakująca | 11 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 8 |



