Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz
| # | Zawodnik | Pozycja | ZS | Sety | Asy | Przyjęcie w % | Bloki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aleksandra Justka (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Mazurek | Rozgrywająca | 11 | 12 | 13 | 12 | 3 | 0 | 51 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Magdalena Saad (L) | Libero | 22 | 22 | 22 | 17 | 6 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zuzanna Szperlak | Przyjmująca | 19 | 21 | 22 | 15 | 6 | 0 | 83 | 9 | 0 | 14 |
| 10 | Mariana Alves Cassemiro | Przyjmująca | 22 | 22 | 21 | 17 | 6 | 0 | 88 | 16 | 0 | 22 |
| 11 | Paulina Majkowska | Środkowa | 21 | 21 | 19 | 15 | 5 | 0 | 81 | 10 | 0 | 43 |
| 12 | Ani Bozdeva | Przyjmująca | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Kinga Różyńska | Środkowa | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 8 |
| 14 | Dominika Surlit | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Majka Szczepańska-Pogoda | Atakująca | 16 | 16 | 14 | 14 | 3 | 0 | 63 | 14 | 0 | 16 |
| 17 | Paulina Bałdyga | Rozgrywająca | 23 | 21 | 21 | 14 | 4 | 0 | 83 | 13 | 0 | 38 |
| 18 | Leticia Hage | Środkowa | 21 | 20 | 20 | 16 | 5 | 0 | 82 | 10 | 0 | 68 |

