Grupa Azoty Chemik Police
| # | Zawodnik | Pozycja | ZS | Sety | Asy | Przyjęcie w % | Bloki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Stenzel (L) | Libero | 29 | 29 | 29 | 14 | 4 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Naiane de Almeida Rios | Rozgrywająca | 9 | 16 | 20 | 10 | 4 | 0 | 59 | 8 | 0 | 15 |
| 4 | Marlena Kowalewska | Rozgrywająca | 24 | 24 | 22 | 8 | 1 | 0 | 79 | 15 | 0 | 25 |
| 5 | Agnieszka Kąkolewska | Środkowa | 27 | 27 | 26 | 13 | 4 | 0 | 97 | 20 | 0 | 96 |
| 6 | Jovana Brakocevic-Canzian | Atakująca | 28 | 28 | 28 | 14 | 4 | 0 | 102 | 32 | 0 | 60 |
| 9 | Iga Wasilewska | Środkowa | 29 | 29 | 26 | 14 | 3 | 0 | 101 | 9 | 0 | 55 |
| 10 | Katarzyna Połeć | Środkowa | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 12 |
| 11 | Martyna Łukasik | Atakująca | 29 | 29 | 28 | 11 | 4 | 0 | 101 | 21 | 0 | 32 |
| 12 | Aleksandra Lipska | Przyjmująca | 7 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Martyna Czyrniańska | Przyjmująca | 24 | 23 | 21 | 8 | 2 | 0 | 78 | 27 | 0 | 22 |
| 16 | Aleksandra Żurawska (L) | Libero | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bojana Milenković | Przyjmująca | 19 | 22 | 22 | 9 | 3 | 0 | 75 | 12 | 0 | 25 |
| 21 | Marta Pol | Środkowa | 13 | 12 | 12 | 8 | 3 | 0 | 48 | 3 | 0 | 6 |


