LOS Nowy Dwór Mazowiecki
| # | Zawodnik | Pozycja | ZS | Sety | Asy | Przyjęcie w % | Bloki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Agnieszka Czerwińska | Środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Julia Gliwa | Przyjmująca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julia Grzelak | Przyjmująca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Izabela Filipek | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominika Balcerowicz (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sandra Świętoń | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Maj | Rozgrywająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Rejter | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Wiktoria Paluszkiewicz | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Maja Kott | Rozgrywająca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Katarzyna Kowalczyk | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Klaudia Grzywaczewska (L) | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
