ASOTRA Płomień Sosnowiec
| # | Zawodnik | Pozycja | ZS | Sety | Asy | Przyjęcie w % | Bloki | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabela Klekot | Rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Magdalena Trojnar | Przyjmująca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wiktoria Paluszkiewicz | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Kamila Colik (L) | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Sidor | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Monika Głodzińska | Atakująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Barbara Cembrzyńska | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Maja Bodzęta | Przyjmująca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maria Woźniczka | Rozgrywająca | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Wiktoria Nowak | Środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikola Abramajtys | Środkowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Karolina Piśla | Przyjmująca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
